La revue Hypercube numéros spéciaux
Des numéros spéciaux d’Hypercube sont en vente dans notre librairie et à la Librairie des Maths.
Pour commander les numéros spéciaux disponibles dans notre librairie, cliquez sur le numéro de la brochure APMEP (colonne notre librairie).
notre librairie | n° d’Hypercube | ||
---|---|---|---|
Découpages mathématiques | Fiche Publimath | n°2 | |
Maths en vacances | Fiche Publimath | n°11/12/13 | |
Maths en vacances de la 6e vers la 5e | Fiche Publimath | ||
Maths en vacances de la 5e vers la 4e | Fiche Publimath | ||
Maths en vacances de la 4e vers la 3e | Fiche Publimath | ||
Maths en vacances de la 3e vers la 2de | Fiche Publimath | ||
Dix expériences mathématiques | Fiche Publimath | n°801 | n°32/33 |
La perspective dans la poche avec le Kangourou | Fiche Publimath | n°39/40 | |
Spécial rallyes | Fiche Publimath | n°804 | n°42/43 |
Bulles de maths | Fiche Publimath | n°805 | |
Nouveaux découpages mathématiques | n°806 | ||
Cryptographie | n°807 | n°49/50 | |
Spécial rallyes | Fiche Publimath | n°52 | |
Spécial rallyes | Fiche Publimath | n°59/60 | |
La géométrie | Fiche Publimath | n°63/64 | |
Rallyes Maths 5 | Fiche Publimath | n°67/68 |
Actualités et Informations
Base de ressources bibliographiques
Les Régionales de l’APMEP