Bureau National 2018-2019 Responsables nationaux
Présidente d’honneur : Christiane ZEHREN
Secrétaire de l’APMEP : Oriane SALLARD
Bureau national (9 membres)
Réunion de bureau le dimanche 25 juin 2017 |
Présidente | : | Alice ERNOULT |
Vice-présidente, Lycée professionnel, Formation des enseignants | : | Jessica ESTEVEZ |
Secrétaire, Relations avec les Régionales, Collège | : | Julie VERSCHELDEM |
Trésoriere, Premier degré, Formation des enseignants | : | Agnès GATEAU |
Formation des enseignants, Relation avec "Au fil des Maths-le bulletin de l’APMEP" | : | Jean TOROMANOFF |
Communication et fonctionnement, Collège | : | Virginie RIEU |
LEGT, Mathscope, Partenariats | : | Eric BARBAZO |
LEGT | : | Michel BOURGUET et Ginou ROMAN |
Calendrier des Réunions nationales 2018-2019 (hors « réunions à distance ») Lieu : 26 rue Duméril 75013 Paris |
Responsables nationaux 2018-2019
Chargés de mission
N.B. : extrait du compte rendu du comité de juin 2014 : « les chargés de mission sont des adhérents qui s’investissent particulièrement dans la vie de l’association, mais qui ne font pas partie du comité national (sauf exception). Selon l’ordre du jour des réunions du bureau et du comité, ils peuvent y participer en tant qu’invités. Dans le cadre de leur mission, leurs frais (déplacement, hébergement…) sont remboursés par l’APMEP ».
Adhésions et abonnements | : | Jean-Paul BARDOULAT et Rémi BELLOEIL |
Trésorerie | : | Pascale POMBOURCQ, Marie-José BALIVIERA |
Liaison avec le Secrétariat et les Régionales | : | Marie-José BALIVIERA, Francis SLAWNY |
Publications | : | Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, Jean FROMENTIN, Jean Paul BARDOULAT |
BGV | : | Brigitte DODY, Jean FROMENTIN, Jean Paul BARDOULAT |
Au fil des Maths-le bulletin de l’APMEP | : | Lise MALRIEU, Isabelle FLAVIER |
Pôle numérique | : | Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PETIARD, Yvon POITEVINEAU, Michel SUQUET |
Vidéoconférences | : | Bernard EGGER |
Mathscope | : | Laurence CANDILLE, Bernard EGGER, Mickaël GAGIN, Christophe GOMBERT, François MOUSSAVOU |
Communication interne et externe | : | Catherine CHABRIER |
Vote, Séminaire | : | Mickaël GAGIN |
Relations internationales | : | Michel FRECHET |
Responsables des Commissions nationales en 2018-2019
Premier degré | : | Agnès GATEAU |
Collège | : | Sophie ROUBIN |
Lycée professionnel | : | Christophe MONDIN |
LEGT | : | Frédérique FOURNIER |
Formation des enseignants et Enseignement supérieur | : | Valérie GIRARDIN |
Groupes de travail nationaux en 2018-2019
Histoire des mathématiques | : | Nathalie CHEVALARIAS |
Jeux et mathématiques | : | Françoise BERTRAND |
Journées Nationales | : | Sébastien SOUCAZE |
Mathématiques et informatique | : | Olivier REBOUX |
Mise en ligne des anciens BV | : | Armelle BOURGAIN |
Neurosciences et apprentissage des mathématiques | : | Marie-Line GARDES |
Publimath | : | Hombeline LANGUEREAU et Michèle BECHLER |
Rénovation du site | : | Laurent PICCININI |
Représentants de l’APMEP en 2018-2019
ADIREM (Assemblée des directeurs d’IREM) | : | Gérard COPPIN, Jean TOROMANOFF |
Animath (Association qui coordonne et développe les activités périscolaires en mathématiques : clubs, ateliers, préparation d’Olympiades) | : | Stéphanie DORET |
CFEM (Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques, section française de la Commission Internationale sur l’Enseignement des Mathématiques ) | : | Richard CABASSUT, Régis GOIFFON, Jean TOROMANOFF |
Comité scientifique de la fondation Blaise Pascal | : | Sebastien SOUCAZE |
Comité scientifique des IREM | : | Alice ERNOULT, Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Collège | : | Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Mathscope | : | François MOUSSAVOU |
Commission Inter-IREM Lycée professionnel | : | Jessica ESTEVEZ |
Commission Inter-IREM « Pop’Math » | : | Jean FROMENTIN |
Maths C2+ | : | Jean TOROMANOFF |
Société Informatique de France | : | Bernard EGGER, Olivier REBOUX |
Société Mathématique de France (commission enseignement | : | Alice ERNOULT |
Mise à jour le 20 août 2018
<redacteur|auteur=23>
Actualités et Informations
Base de ressources bibliographiques
Les Régionales de l’APMEP