Bureau national 2020-2021 Responsables nationaux
Présidente d’honneur : Christiane ZEHREN
Secrétaire de l’APMEP : Oriane SALLARD
Bureau national 2020-2021 (12 membres)
Réunion de bureau le dimanche 25 juin 2017 |
Président | : | Sébastien PLANCHENAULT |
Vice-président, LEGT, Enseignement supérieur | : | Michel BOURGUET |
Secrétaire, Relations avec les Régionales, LEGT | : | Céline MONLUC |
Trésorier, Mathscope, CPGE | : | Bernard EGGER |
Premier degré | : | Agnès GATEAU |
Collège | : | Jean-Baptiste CIVET |
Collège, Mathscope | : | Laurence CANDILLE |
Collège, Formation continue | : | SophieROUBIN |
Collège, Formation initiale | : | Claire PIOLTI-LAMORTHE |
Lycée professionnel, Formation initiale | : | Christophe MONDIN |
LEGT, Formation initiale | : | Luca AGOSTINO |
LEGT | : | Nathalie ROTH |
Planning des Réunions nationales 2020-2021
ou sous le format
Calendrier (hors « réunions à distance »)
Version du 29 mars 2021
Lieu : 26 rue Duméril 75013 Paris
(sauf comités et séminaires)
ou sous le format
Calendrier (hors « réunions à distance »)
Version du 29 mars 2021
Lieu : 26 rue Duméril 75013 Paris
(sauf comités et séminaires)
Responsables nationaux 2020-2021
Chargés de mission non-membres du comité national 2020-2021
N.B. : extrait du compte rendu du comité de juin 2014 : « les chargés de mission sont des adhérents qui s’investissent particulièrement dans la vie de l’association, mais qui ne font pas partie du comité national (sauf exception). Selon l’ordre du jour des réunions du bureau et du comité, ils peuvent y participer en tant qu’invités. Dans le cadre de leur mission, leurs frais (déplacement, hébergement…) sont remboursés par l’APMEP ».
Adhésions et abonnements | : | Rémi BELLOEIL |
Trésorerie | : | Pascale POMBOURCQ, Marie-José BALIVIERA |
Liaison avec le Secrétariat et les Régionales | : | Marie-José BALIVIERA, Francis SLAWNY |
Publications | : | Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, Jean FROMENTIN |
BGV | : | Alice ERNOULT, Michel SUQUET, Jean FROMENTIN |
BGV Spécial Journées | : | Jean-Paul BARDOULAT |
Au fil des Maths-le bulletin de l’APMEP | : | Lise MALRIEU, Isabelle FLAVIER |
Pôle numérique | : | Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PETIARD, Yvon POITEVINEAU, Michel SUQUET |
Conférences en ligne | : | Bernard EGGER |
Mathscope | : | Laurence CANDILLE, Bernard EGGER, Christophe GOMBERT, |
Communication interne et externe | : | Catherine CHABRIER, Alice ERNOULT |
Vote, Séminaire | : | Mickaël GAGIN, Sylvain ETIENNE |
Relations internationales | : | Michel FRECHET, Delphine BOURGEOIS |
Refonte du texte propositions et revendications | : | Eric LAFOSSE |
Responsables des Commissions nationales en 2020-2021
Premier degré | : | Agnès GATEAU |
Collège | : | Sophie ROUBIN |
Lycée professionnel | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
LEGT | : | Frédérique FOURNIER |
Formation des enseignants | : | Valérie GIRARDIN |
Enseignement supérieur | : | Alice ERNOULT |
Groupes de travail nationaux en 2020-2021
Annales d’examens et concours | : | Denis VERGÈS |
Histoire des mathématiques | : | Nathalie CHEVALARIAS |
Jeux et mathématiques | : | Françoise BERTRAND |
Journées Nationales | : | Sébastien SOUCAZE |
Mathématiques et informatique | : | Florence NENY |
Math-Europe | : | Carole TERPEREAU |
Mise en ligne des anciens BV | : | Armelle BOURGAIN |
Neurosciences et apprentissage des mathématiques | : | Marie-Line GARDES |
Olympiades (sujets et corrigés | : | Alice ERNOULT |
Publimath | : | Hombeline LANGUEREAU et Michèle BECHLER |
Rénovation du site | : | Michel SUQUET |
Représentants de l’APMEP en 2020-2021
ADIREM (Assemblée des directeurs d’IREM) | : | Gérard COPPIN, Jean TOROMANOFF |
Animath (Association qui coordonne et développe les activités périscolaires en mathématiques : clubs, ateliers, préparation d’Olympiades) | : | Stéphanie DORET |
CFEM (Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques, section française de la Commission Internationale sur l’Enseignement des Mathématiques ) | : | Richard CABASSUT, Régis GOIFFON, Jean TOROMANOFF |
Comité scientifique de la fondation Blaise Pascal | : | Sebastien SOUCAZE |
Comité scientifique des IREM | : | Alice ERNOULT, Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Collège | : | Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Lycée professionnel | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
MATh.en.JEANS | : | François MOUSSAVOU |
Maths C2+ | : | Jean TOROMANOFF |
Femmes & Mathématiques | : | Alice ERNOULT |
Société Informatique de France | : | Bernard EGGER |
Société Mathématique de France (commission enseignement | : | Alice ERNOULT |
Société Mathématiques Appliquées et Industrielles | : | |
Société Française de Stastistique | : | Valérie Robert |
Mise à jour le 23 août 2020
<redacteur|auteur=23>
Actualités et Informations
Base de ressources bibliographiques
Les Régionales de l’APMEP