Bureau national 2021-2022 Responsables nationaux
Présidente » d’honneur : Christiane ZEHREN
Secrétaire de l’APMEP : Oriane SALLARD
Bureau national 2021-2022 (11 membres)
Réunion de bureau le dimanche 25 juin 2017 |
Président | : | Sébastien PLANCHENAULT |
Vice-présidente, Formation initiale, BGV | : | Claire PIOLTI-LAMORTHE |
Secrétaire, Relations avec les Régionales, LEGT | : | Céline LAINÉ |
Trésorier, Enseignement Supérieur | : | Michel BOURGUET |
Premier degré | : | Agnès GATEAU |
Collège | : | Jean-Baptiste CIVET |
Premier degré, Collège, Formation continue | : | Claire LOMMÉ |
Collège, Formation continue, Communication | : | Sophie ROUBIN |
Lycée professionnel, Formation initiale | : | Christophe MONDIN |
LEGT, Formation initiale | : | Luca AGOSTINO |
Premier degré, Formation initiale, AFDM | : | Lise MALRIEU |
Planning des Réunions nationales 2021-2022
ou sous le format
Calendrier (hors « réunions à distance »)
Lieu : 26 rue Duméril 75013 Paris
(sauf comités et séminaires)
ou sous le format
Calendrier (hors « réunions à distance »)
Lieu : 26 rue Duméril 75013 Paris
(sauf comités et séminaires)
Responsables nationaux 2020-2021
Chargés de mission non-membres du comité national 2021-2022
N.B. : extrait du compte rendu du comité de juin 2014 : « les chargés de mission sont des adhérents qui s’investissent particulièrement dans la vie de l’association, mais qui ne font pas partie du comité national (sauf exception). Selon l’ordre du jour des réunions du bureau et du comité, ils peuvent y participer en tant qu’invités. Dans le cadre de leur mission, leurs frais (déplacement, hébergement…) sont remboursés par l’APMEP ».
Adhésions et abonnements | : | Rémi BELLOEIL |
Trésorerie | : | Pascale POMBOURCQ, Marie-José BALIVIERA |
Liaison avec le Secrétariat et les Régionales | : | Marie-José BALIVIERA, Francis SLAWNY |
Publications | : | Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, Jean FROMENTIN |
BGV | : | Jean FROMENTIN, Sophie SUCHARD |
BGV Spécial Journées | : | Jean-Paul BARDOULAT |
Au fil des Maths-le bulletin de l’APMEP | : | Cécile KERBOUL, Isabelle FLAVIER |
Pôle numérique | : | Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PETIARD, Yvon POITEVINEAU, Michel SUQUET |
Mercredis de l’APMEP | : | Agnès GATEAU |
Mathscope | : | Laurence CANDILLE, Christophe GOMBERT, |
Communication interne et externe | : | Catherine CHABRIER, Alice ERNOULT, Virginie RIEU |
Vote, Séminaire | : | Mickaël GAGIN, Sylvain ETIENNE |
Relations internationales | : | Michel FRECHET, Delphine BOURGEOIS |
Refonte du texte propositions et revendications | : | Eric LAFOSSE |
Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques | : | Stéphanie DORET |
Responsables des Commissions nationales en 2021-2022
Premier degré | : | |
Collège | : | Sophie ROUBIN |
Lycée professionnel | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
LEGT | : | Frédérique FOURNIER |
Formation des enseignants | : | Valérie GIRARDIN |
Enseignement supérieur | : | Alice ERNOULT |
Groupes de travail nationaux en 2021-2022
Annales d’examens et concours | : | Denis VERGÈS |
APMEP / Femmes et Maths | : | Laure ETEVEZ |
Automatismes | : | Anne-France ACCIARI |
Culture, Mathématiques et Arts | : | Houria LAFRANCE |
Histoire des mathématiques | : | Nathalie CHEVALARIAS |
Jeux et mathématiques | : | Françoise BERTRAND |
Journées Nationales | : | Sébastien SOUCAZE |
Mathématiques et informatique | : | Florence NENY |
Math-Europe | : | Carole TERPEREAU |
Mise en ligne des BV | : | Armelle BOURGAIN |
Neurosciences et apprentissage des mathématiques | : | Marie-Line GARDES |
Olympiades (sujets et corrigés | : | Antoine CROUZET |
Publimath | : | Hombeline LANGUEREAU et Michèle BECHLER |
Rénovation du site | : | Michel SUQUET |
Représentants de l’APMEP en 2021-2022
ADIREM (Assemblée des directeurs d’IREM) | : | Gérard COPPIN, Jean TOROMANOFF |
Animath (Association qui coordonne et développe les activités périscolaires en mathématiques : clubs, ateliers, préparation d’Olympiades) | : | Stéphanie DORET |
CFEM (Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques, section française de la Commission Internationale sur l’Enseignement des Mathématiques ) | : | Sophie ROUBIN, Denis ROTH, François MOUSSAVOU |
Comité scientifique de la fondation Blaise Pascal | : | Luca AGOSTINO |
Comité scientifique des IREM | : | Alice ERNOULT, Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Collège | : | Sophie ROUBIN |
Commission Inter-IREM Lycée professionnel | : | Jessica ESTEVEZ-BRIENNE |
Femmes & Mathématiques | : | Laure ETEVEZ |
MATh.en.JEANS | : | François MOUSSAVOU |
Société Française de Statistique : | : | Valérie ROBERT |
Maths C2+ | : | Jean TOROMANOFF |
Femmes & Mathématiques | : | Alice ERNOULT |
Société Informatique de France | : | Florence NENY |
Société Mathématique de France (commission enseignement | : | Christine CHOQUET |
Société Mathématiques Appliquées et Industrielles | : | Stéphanie DORET |
Mise à jour le 30 juillet 2021
<redacteur|auteur=23>
Actualités et Informations
Base de ressources bibliographiques
Les Régionales de l’APMEP