Les Comités Nationaux de l’APMEP depuis 2011
Le Comité National est élu par les adhérent⋅e⋅s et a la responsabilité de l’action de l’APMEP. Il est renouvelé par quart chaque année à l’occasion d’un vote par correspondance, le quart sortant n’étant pas immédiatement rééligible, sauf cas particuliers.
Les élu⋅e⋅s sont classé⋅e⋅s par année de sortie du comité.
Sièges nationaux — Sortants en 2029
élu⋅e⋅s en 2025
| Anne-Sophie AUTESSERRE | Lycée | Nevers, 58 |
| Jessica BRIENNE | LP | Biarritz, 64 |
| Jean-Baptiste CIVET | Lycée | Miramas, 13 |
| Victor-Emmanuel DUBAU | Lycée | Valbonne, 06 |
| Jean-Jacques JURÉ | Collège | Lyon, 69 |
| Marie GUINTARD | Collège | Doullens, 80 |
| François MOUSSAVOU | Lycée | Marseille, 13 |
| Julie VERSCHELDEM | Collège | Rennes, 35 |
Sièges régionaux — Sortants en 2028
élu⋅e⋅s en 2024
| Aix-Marseille | Thomas GARCIA | INSPÉ | Aix-Marseille Université, 13 |
| Antilles-Guyane | Cécile RIPOCHE-BEN HADDOU | Collège | Trois-Rivières, 971 |
| Aquitaine | Christophe MONDIN | LP-INSPÉ | Mérignac, 33 |
| Basse-Normandie | Virginie RIEU | Collège | Dozulé, 14 |
| Franche-Comté | Hombeline LANGUEREAU | Université | Besançon, 25 |
| Île-de-France | Mélusine KUMMER | Lycée | Vincennes, 94 |
| Île-de-France | Khaoula ROMDHANE | Collège | Paris, 75 |
| Lille | Pierre TRICOT | Collège | Harnes, 62 |
| Limoges | Maria BRUNIER | Lycée | Bellac, 87 |
| Nantes | Benjamin VENTANA | Collège-INSPÉ | Saint-Herblain, 44 |
| Picardie | Évelyne SALIN | Lycée | Compiègne, 60 |
| Toulouse | Cyril MELAC | Collège | Muret, 31 |
élu⋅e⋅s en 2025
| Bretagne | Virginie ISSELIN | Rennes, 35 |
Sièges nationaux — Sortants en 2027
élu⋅e⋅s en 2023
| Éric BARBAZO | Lycée | Lesparre, 33 |
| Michel BOURGUET | INSPÉ | Nouvelle Calédonie |
| Véronique CERCLÉ | Lycée INSPÉ | Pezenas, 34 |
| Frédéric DE LIGT | Lycée | Barbezieux,16 |
| Léonidasse DIMANCHE | Collège | Étang-sur-Arroux, 71 |
| Laure ÉTÉVEZ | INSPÉ | Chartres, 28 |
| Mohamed NASSIRI | Lycée | Douai, 59 |
| Sébastien PLANCHENAULT | INSPÉ | Lyon, 69 |
| André STEF | Université de Lorraine | Nancy, 54 |
| Fabien TESSEREAU | Collège | Villeneuve-lez—Avignon, 30 |
| Henrique VILAS BOAS | IFÉ-ENS | Lyon, 69 |
élu⋅e⋅s en 2024
| Sophie ROUBIN | Collège - IFÉ | Lyon, 69 |
élu⋅e⋅s en 2025
| Patricia GONCALVES | Collège | Gardanne, 13 |
| Anne-Sophie SUCHARD | IUT | Cergy-Pontoise, 95 |
Sièges régionaux — Sortants en 2026
élu⋅e⋅s en 2022
| Alsace | Mathias ZESSIN | INSA | Strasbourg, 67 |
| Centre-Val de Loire | Hélène GAGNEUX | INSPÉ | Bourges, 18 |
| Champagne-Ardenne | Fabien COLLOT | Lycée | Épernay, 51 |
| Grenoble | Michel IMBERT suppléante : Magali RODARY |
Lycée lycée |
Seyssinet, 38 Grenoble, 38 |
| Île-de-France | Stéphanie DORET | Lycée | Vincennes, 94 |
| Lorraine | Anas MTALAA | Lycée | Thionville, 57 |
| Lyon | Claire PIOLTI-LAMORTHE | Collège, INSPÉ | Lyon, 69 |
| Montpellier | Chloé CHATEAU | Lycée | Bagnols-sur-Cèze, 30 |
| Poitou-Charentes | Thierry BACLE | Collège | Rouillac, 16 |
élu⋅e⋅s en 2023
| Bourgogne | Véronique SARTORI | Collège | Dijon, 21 |
| Haute-Normandie | Isabelle BAILLY-PURNU | Collège, INSPÉ | Gravigny,27 |
| Île-de-France | Amadou DIALLO | Collège | Pierrefitte-sur-Seine, 93 |
| Nice-Corse | Sylvain ÉTIENNE | Collège | Biot,06 |
Sièges nationaux — Sortants en 2025
élu⋅e⋅s en 2021
| Charlotte FRÉBERT | Collège | St-Aubin-les-Elbeuf, 76 |
| Claire LOMMÉ | Collège, INSPÉ | Mont-Saint-Aignon, 76 |
| Lise MALRIEU | INSPÉ | Tours, 37 |
| Julie MORINEAU | Collège | Damville, 27 |
| Laurent POLI | Lycée | La Seyne-sur-Mer, 83 |
| Gilles WAERHEN | Lycée | Gosselming, 57 |
élu⋅e⋅s en 2022
| Laurence CANDILLE | Collège | Saint-Chamas, 13 |
| Miriam DI FRANCIA | Collège | Villeurbanne, 69 |
élu⋅e⋅s en 2023
| Jean-Jacques JURÉ | Collège | Lyon, 69 |
élu⋅e⋅s en 2024
| Anne-Sophie AUTESSERRE | Lycée | Nevers, 58 |
| Jean-Baptiste CIVET | Lycée | Miramas, 13 |
| Jessica BRIENNE | LP | Biarritz, 64 |
| Victor-Emmanuel DUBAU | Lycée | Valbonne, 06 |
| Anne-Sophie SUCHARD | IUT | Cergy-Pontoise, 95 |
Sièges régionaux — Sortants en 2024
élu⋅e⋅s en 2020
| Basse-Normandie | François LACOLLEY | Collège | Les Monts d’Aunay, 14 |
| Bretagne | Sabine GIROS | Lycée | Rennes, 35 |
| Franche-Comté | Yannis BRENEY | Lycée polyvalent | Luseuil-les-Bains, 70 |
| Île-de-France | Jean-Christophe MASSERON | Lycée | Paris, 75 |
| La Réunion | Laurent MOUTOUSSAMY | Lycée | Saint-Benoît, 974 |
| Limoges | Pascal ROUFFIGNAC | Lycée | Limoges, 87 |
| Nantes | Nathalie ROTH | Lycée | Laval, 53 |
| Picardie | Jacques VALLOIS | Lycée | Chauny, 02 |
| Toulouse | Yves FARCY | Collège | Labastide-Rouairoux, 81 |
élu⋅e⋅s en 2021
| Aix-Marseille | Florence NENY | Collège | Marseille, 13 |
| Île-de-France | Michel SUQUET | Collège | Briis-sous-Forges, 91 |
élu⋅e⋅s en 2022
| Antilles-Guyane | Cécile RIPOCHE-BEN HADDOU | Collège | Trois-Rivières, 971 |
Sièges nationaux — Sortants en 2023
élu⋅e⋅s en 2019
| Anne-Sophie AUTESSERRE | Lycée | Nevers, 58 |
| Jean-Baptiste CIVET | Lycée | Miramas, 13 |
| Bernard EGGER | CPGE | Marseille, 13 |
| Christophe MONDIN | INSPÉ | Mérignac, 33 |
| Céline MONLUC [1] | Lycée | Rouen, 76 |
| Aude PICAUT | TZR | Baccarat, 54 |
| Stéphane RENOUF | Lycée | La Seyne-sur-Mer, 83 |
élu⋅e⋅s en 2020
| Christine LEBOUCHER | Cège | Bessé, 72 |
| Christian MERCAT | INSPÉ - IREM | Lyon, 69 |
| Claire PIOLTI-LAMORTHE [*] | Collège, INSPÉ | Lyon, 69 |
| Sophie ROUBIN | Collège - IFÉ | Lyon, 69 |
| Henry-Michel ROZENBLUM | Lycée | Paris, 75 |
| Anne-Sophie SUCHARD | IUT | Cergy-Pontoise, 95 |
| Jean TOROMANOFF | INSPÉ | Orléans, 45 |
élu⋅e⋅s en 2021
| Céline LAINÉ | Lycée | Rouen, 76 |
Sièges régionaux — Sortants en 2022
élu⋅e⋅s en 2018
| Antilles-Guyane | Frédéric LOUVET | Collège | Le Gosier, 971 |
| Bourgogne | Agnès GATEAU | 1er degré, formatrice | 89 |
| Champagne-Ardenne | Delphine BOURGEOIS | Lycée | Reims, 51 |
| Grenoble | Éric LAFOSSE | Lycée | Annemasse, 74 |
| Haute-Normandie | Simon LE GAL | Lycée | Le Havre, 76 |
| Lorraine | Michel LEFORT | Collège | Metz, 57 |
| Montpellier | Michel BOURGUET | Lycée | Montpellier, 34 |
| Orléans-Tours | Laure ETEVEZ | ÉSPÉ | Chartres, 27 |
élu⋅e⋅s en 2019
| Île-de-France | Sébastien PLANCHENAULT | Collège | Les Ulis, 91 |
| Lyon | Sébastien SOUCAZE | Lycée | Feurs, 42 |
| Nice-Corse | Audrey LAUGIER | Lycée | Nice, 06 |
| Poitou-Charentes | Frédéric DE LIGT | Lycée | Barbezieux, 17 |
élu⋅e⋅s en 2020
| Alsace | Richard CABASSUT | INSPÉ | Strasbourg, 67 |
élu⋅e⋅s en 2021
| Île-de-France | Luca AGOSTINO | Lycée INSPÉ | Saint-Germain-en-Laye, 78 |
Sièges nationaux — Sortants en 2021
élu⋅e⋅s en 2017
| Typhaine BARBAY [2] | Lycée | Le Havre, 76 |
| Nadine BILLA [3] | Collège | Bègles, 33 |
| Laurence CANDILLE | Collège | Saint-Chamas, 13 |
| Christophe GOMBERT | Collège | Pechbonnieu, 31 |
| Patricia GONCALVES | Collège | Gardanne, 13 |
| Pierre-Jean ROBIN | Lycée | Niort, 79 |
| André STEF | Université de Lorraine | Nancy, 54 |
élu⋅e⋅s en 2020
| Tiphaine ADAM | Collège | Molsheim, 67 |
| Alice ERNOULT | CPGE | Le Havre, 76 |
Sièges régionaux — Sortants en 2020
élu⋅e⋅s en 2016
| Aix-Marseille | Florence NENY | Collège | Marseille, 13 |
| Aquitaine | Armelle BOURGAIN | Lycée | Bordeaux, 33 |
| Basse-Normandie | Ronan CHARPENTIER | Lycée | Vire, 14 |
| Bretagne | Julie VERSCHELDEM | Collège | Rennes, 35 |
| Franche-Comté | Yves DUCEL-FAGES | Université | |
| Île-de-France | Ginou ROMAIN | Lycée | Paris, 75 |
| Limoges | Pascal SÉNÉCHAUD | Université | Limoges, 87 |
| Picardie | Marianne FABRE | Collège | Laon, 02 |
élu⋅e⋅s en 2019
| Nantes | Nathalie ROTH | Lycée | Laval, 53 |
| Toulouse | Yves FARCY | Collège | Labastide Rouairoux, 81 |
Sièges nationaux — Sortants en 2019
élu⋅e⋅s en 2015
| Éric BARBAZO | Lycée | Bègles, 33 |
| Jean-Baptiste CIVET | Collège | Marseille, 13 |
| Vincent DAGEVILE | Lycée | Valbonne, 06 |
| Sébastien DANIEL | Collège | Petite Rosselle, 57 |
| Alice ERNOULT | CPGE Lycée | Nîmes, 30 |
| Jessica ESTEVEZ | LP | Le-Blanc-Mesnil, 93 |
| Mickaël GAGIN | Lycée | Tonnerre, 89 |
| Emmanuelle LAFONT | LP | Gujan-Mestra, 33 |
| Jean TOROMANOFF | ÉSPÉ | Orléans, 45 |
| Éric TROUILLOT | Collège | Besançon, 25 |
| Gilles WAERHEN | Lycée | Sarrebourg, 57 |
Sièges régionaux — Sortants en 2018
élu⋅e⋅s en 2014
| Bourgogne | Anne-Sophie AUTESSERRE | Lycée | Nevers, 58 |
| Champagne-Ardenne | Céline HUGOT | internat d’excellence | Sourdun, 77 |
| Clermont-Ferrand | Jean-Marc LÉCOLE | Lycée | Moulins, 03 |
| Grenoble | Françoise DUBOULOZ-DUPRAZ | Lycée | Bourg- lès-Valences, 26 |
| Haute-Normandie | Olivier REBOUX | Lycée | Le Havre, 76 |
| Île-de-France | Michel SUQUET | Collège | Briis-sous-Forges, 91 |
| Île-de-France | Stéphanie DORET | Collège | Bobigny, 93 |
| Lille | François MARTINI | Collège | Marcq-en-Baroeul, 59 |
| Lorraine | Pierre-Alain MULLER | Lycée | Sarreguemines, 57 |
| Lyon | Sophie ROUBIN | Collège | Lyon, 69 |
| Montpellier | Frédéric LAROCHE | Lycée | Montpellier, 34 |
| Nice-Corse | Sylvain ETIENNE | Collège | Antibes, 06 |
| Poitou-Charentes | Frédéric DE LIGT | Collège | Montguyon, 17 |
Sièges nationaux — Sortants en 2017
élu⋅e⋅s en 2013
| Mahdia AÏT KHELIFA-PRUVOT | Lycée | Laon, 02 |
| Rémi BELLŒIL | Lycée | Montfort-sur-Meu, 35 |
| Patrice BONEU | Collège | Béziers, 34 |
| Richard CABASSUT | ESPÉ | Strasbourg, 67 |
| Jonathan DELHOMME | Collège | Marseille, 13 |
| Rémi DUVERT | ESPÉ | Beauvais, 60 |
| Bernard EGGER | CPGE | Marseille, 13 |
| Michel FRECHET | Lycée | Neufchatel-en-Bray, 76 |
| Agnès GATEAU | École | Étigny, 89 |
| Geneviève MARTIEL | ESPÉ | Grenoble, 38 |
| François MOUSSAVOU | LP | Marseille, 13 |
| Emmanuelle OBEUF | Collège | Marseille, 13 |
| Valérie PALLEZ | Collège | Marly, 57 |
Sièges régionaux — Sortants en 2016
élu⋅e⋅s en 2012
| Aquitaine | Marc COURBOT | Collège | Perigueux, 24 |
| Bretagne | Jacqueline CROGUENNEC | Lycée | Mérignac, 33 |
| Île-de-France | Rémy COSTE | Lycée | Orsay, 91 |
| Limoges | Michel SAUVAGE | Lycée | Limoges, 87 |
| Nantes | Marie-Line MOUREAU | Lycée | Vertou, 44 |
| Picardie | Benoît FOLTZ | Lycée | Chauny, 02 |
élu⋅e⋅s en 2014
| Aix-Marseille | Florence NENY | Collège | Marseille, 13 |
| Basse-Normandie | Virgine RIEU | Collège | Cabourg, 14 |
| Franche-Comté | Hombeline LANGUEREAU | Université | Besançon, 25 |
| Île-de-France | Christine ZELTY | Collège | Chatillon Bagneux, 92 |
| Toulouse | Monique LEBRANCHU | Lycée | Auch, 32 |
Sièges nationaux — Sortants en 2015
élu⋅e⋅s en 2011
| Jean-François BERGEAUT | IUFM | Foix, 09 |
| Françoise BERTRAND | Collège | Langres, 52 |
| Frédérique BOURGEAT | Collège | Saint-Étienne, 42 |
| Delphine BOURGEOIS | Lycée | Avignon, 84 |
| Dominique CAMBRÉSY | Collège | Villeneuve-d’Ascq, 59 |
| Brigitte DODY | Collège | Salon-de-Provence, 13 |
| Philippe GINGUENÉ | Collège | Rognes, 13 |
| Sabrina KACER | Collège | Folelli, 20 |
| Marc LALAUDE | Lycée | Pau, 64 |
| Bernard MARTIN | Collège | Marseille, 13 |
| Pascale POMBOURCQ | Lycée | Montauban, 82 |
| Pierre-Jean ROBIN | Lycée | Niort, 79 |
| Michel RUIBA | Collège | Metz, 57 |
| André STEF | Université | Nancy, 54 |
